|
جزئیات محصول:
پرداخت:
|
مواد مسکن: | : | ||
---|---|---|---|
: | سیستم خنک کننده: | ||
گاز: | رنگ: | سفید | |
اندازه: | استاندارد | ||
برجسته: | free standing water coolers for home,commercial water cooler dispenser,commercial water cooler dispenser |
مدل | YLRS-A5 | |
مشخصات محصول | آب گرم و سرد ، آب سردکن طبقه ، بدون کابینت ذخیره سازی ، آب سرد با خنک کننده کمپرسور | |
مشخصات محصول | SS 304 for hot&cold water tank; SS 304 برای مخزن آب سرد و گرم؛ Water pipe connection:food grade silicon gel tubes اتصال لوله آب: لوله های ژل سیلیکونی درجه مواد غذایی | |
منبع تغذیه | AC 220V-240V ~ 50 / 60Hz ، | |
مصرف برق | سرما | 90W |
داغ | 420W یا 500W | |
سرما | سیستم خنک کننده | خنک کننده کمپرسور |
نوع مخزن | مخزن جوش داده شده SS | |
دامنه دما | 6-10 | |
گاز | R134A | |
ظرفیت خنک کننده | 2.0L در ساعت | |
داغ | نوع بخاری | بخاری داخلی |
نوع مخزن | مخزن جوش داده شده SS | |
دامنه دما | 85-95 | |
کنترل دما | ترموستات دوتایی | |
ظرفیت گرمایش | 5.0L در ساعت | |
کد HS | 8516791000 | |
روش بسته بندی | جعبه کارتن 5 لایه | |
رنگ های موجود | رنگ سفید کامل | |
وزن محصول | 13.0 کیلوگرم | |
وزن جعبه محصول | 14.0 کیلوگرم | |
ابعاد محصول | 31 * 31 * 96cm | |
ابعاد جعبه محصول | 33 * 33 * 99cm | |
مقدار بارگیری | 40HQ | 660PCS |
زمان سرب برای MOQ | 35 روز |
تماس با شخص: Joyce
تلفن: 008613738802517